Okuma Becerisini Değerlendirme Formu
Adı-Soyadı: ……………………………… Numarası: ………
Eylül
|
Ekim
|
Kasım
|
Aralık
|
Ocak
|
Şubat
|
Mart
|
Nisan
|
Mayıs
|
Haziran
| ||
1. Atlayarak Okuma | |||||||||||
a. Normal okuma | |||||||||||
b. Harf-hece atlama | |||||||||||
c. Kelime atlama | |||||||||||
ç. Satır atlama | |||||||||||
2. Ekleyerek Okuma | |||||||||||
a. Normal okuma | |||||||||||
b. Harf-hece ekleme | |||||||||||
c. Kelime ekleme | |||||||||||
ç. Satır ekleme | |||||||||||
3. Tekrarlayarak Okuma | |||||||||||
a. Normal okuma | |||||||||||
b.Harf-hece tekrarlama | |||||||||||
c. Kelime tekrarlama | |||||||||||
ç. Satır tekrarlama | |||||||||||
4. İzleyerek Okuma | |||||||||||
a. Normal okuma | |||||||||||
b. Parmakla izleme | |||||||||||
c. İki eliyle izleme | |||||||||||
ç. Cetvel, kalem vb. izleme | |||||||||||
5. Oturma Biçimi | |||||||||||
a. Dik oturarak okuma | |||||||||||
b. Öne eğik oturarak okuma | |||||||||||
c. Geriye dayanarak okuma | |||||||||||
ç. Öne arkaya gidip gelerek okuma | |||||||||||
6. Okumada Ses Tonu | |||||||||||
a. Yüksek | |||||||||||
b. Alçak | |||||||||||
c. Normal | |||||||||||
ç. Düzensiz | |||||||||||
7. Okuma Hızı | |||||||||||
a. Çok yavaş | |||||||||||
b. Yavaş | |||||||||||
c. Normal | |||||||||||
d. Hızlı | |||||||||||
8. Okuma Kuralları | |||||||||||
a. Noktada durma | |||||||||||
b.Virgülde durma | |||||||||||
c. Vurgu yapma | |||||||||||
ç. Tonlama yapma | |||||||||||
9. Nefes Kontrolü | |||||||||||
a. Mırıltı çıkarma | |||||||||||
b. Düzensiz nefes alıp verme | |||||||||||
c. Okuma aralığı uzun | |||||||||||
d. Normal Okuma |